科佳禽业儒岙现代化蛋鸡提升共富项目环境影响评价公示
一、建设项目名称及概要
建设单位:新昌县科佳禽业有限公司。
建设性质:新建。
建设地点:新昌县儒岙镇皇渡桥村。
投资总额:总投资3000万元。
主要建设内容及规模:项目规划总占地面积25亩,总建设面积约11039平方米,建设雏鸡舍约1178平方米、蛋鸡舍约4922平方米、饲料车间约596平方米、集蛋车间825平方米,鸡粪风干间1647平方米,鸡粪处理室660平方米,办公管理车间750方米。项目建成后,预计年存栏蛋鸡30万羽,,生产鸡蛋3750吨/年。
二、项目周边主要环境敏感目标分布情况
根据周边环境调查并结合区域规划,项目主要保护目标详见表1~表2。
表1 主要大气环境保护目标一览表
序号 | 敏感目标名称 | 坐标(m) | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 与厂界距离(~ m) | 环境功能区 | ||
行政村 | 自然村 | x | y | ||||||
皇渡桥村 | 黄渡桥 | 299188 | 3244226 | 居住区 | 约310户/850人 | 东 | 195 | 环境空气功能区二类区 | |
299170 | 3243888 | 东南 | 265 | ||||||
2 | 里珠 | 299695 | 3244351 | 东 | 710 | ||||
3 | 后路 | 299810 | 3244769 | 东北 | 1015 | ||||
4 | 里桥 | 299941 | 3244270 | 东 | 927 | ||||
5 | 白岩坑 | 300415 | 3243557 | 东南 | 1495 | ||||
6 | 甘棠 | 301364 | 3244826 | 东 | 2445 | ||||
6 | 横渡街 | 299576 | 3245253 | 东北 | 1215 | ||||
7 | 枫树岭 | 299891 | 3245797 | 东北 | 1840 | ||||
8 | 关岭村 | 下坂山 | 293928 | 3243720 | 约430户/1160人 | 南 | 335 | ||
9 | 高塘 | 299336 | 3243669 | 东南 | 535 | ||||
10 | 关岭 | 298964 | 3243494 | 南 | 570 | ||||
11 | 油交铺 | 299330 | 3243484 | 南 | 695 | ||||
12 | 榔树湾 | 298864 | 3243189 | 南 | 875 | ||||
13 | 毛山 | 298422 | 3242839 | 南 | 1320 | ||||
14 | 上八坞 | 298647 | 3242758 | 南 | 1335 | ||||
15 | 楼头 | 298887 | 3242494 | 南 | 1565 | ||||
16 | 关岭头 | 299107 | 3242493 | 南 | 1575 | ||||
17 | 里外岙村 | 店基 | 298353 | 3244160 | 约450户/1300人 | 西 | 480 | ||
18 | 外岙 | 298168 | 3243755 | 西南 | 765 | ||||
19 | 里岙 | 298037 | 3243955 | 西 | 810 | ||||
20 | 旧宅村 | 马家溪 | 298039 | 3244943 | 约520户/1600人 | 西北 | 1100 | ||
21 | 石塘岗 | 299403 | 3244963 | 北 | 875 | ||||
22 | 旧宅 | 299310 | 3245501 | 北 | 1335 | ||||
23 | 冷水坑 | 300036 | 3246430 | 北 | 2465 | ||||
24 | 屋沿坑村 | 外湾村 | 300459 | 3246211 | 约40户/110人 | 东北 | 2510 | ||
25 | 智仁村 | 里硠村 | 297124 | 3245493 | 约30户/85人 | 西北 | 2170 | ||
26 | 南山村 | 千坑 | 297240 | 3246333 | 约30户/100人 | 北 | 2530 | ||
27 | 王渡溪 | 297240 | 3246333 | 西北 | 2690 | ||||
28 | 沙地 | 296717 | 3246453 | 西北 | 3100 | ||||
29 | 山荣村 | 西岙 | 297087 | 3242557 | 约100户/250人 | 西南 | 2370 | ||
30 | 五十罗 | 297112 | 3241812 | 西南 | 2885 | ||||
上新屋 | 296965 | 3241638 | 西南 | 3110 | |||||
32 | 新楼下村 | 新楼下 | 298412 | 3241962 | 约100户/280人 | 南 | 2025 | ||
33 | 298806 | 3242042 | 南 | 2155 | |||||
表2 本项目其他环境要素主要保护目标分布情况一览表
环境要素 | 名称 | 方位 | 与厂界距离(~m) | 保护对象 | 规模 | 功能特点 | 保护要求 | |
地表水 | 左于江 | 东北 | 340 | 河流 | 河宽约20m | 农业用水区 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准 | |
地下水 | 店基供水站 | 西 | 750 | 地下水 | 供水274人 | 分散式饮用水水源地 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类标准 | |
外岙供水站 | 西南 | 980 | 地下水 | 供水386人 | ||||
里岙供水站 | 西 | 1100 | 地下水 | 供水589人 | ||||
以场址为中心,面积6km2的区域 | ||||||||
声环境 | 黄渡桥村 | 东 | 195 | 人群 | ~310户 | 村庄 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 | |
土壤 | 农田 | 四周 | 紧邻 | 耕地、园地 | - | 农田 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中相关风险筛选值标准 | |
生态环境 | 耕地、园地、动物、植物、 | 生态保持 | - | |||||
生态公益林 | 北 | 25 | 省级一般公益林 | - | ||||
东 | 325 | - | ||||||
三、项目对环境可能造成影响的概述
1、废气
项目废气主要包括饲料加工粉尘、饲料异味、鸡舍、鸡粪风干恶臭废气、污水处理站恶臭废气和备用发电机柴油燃烧废气。企业落实相应废气治理措施后,各污染物均能达标排放,由预测结果可知,正常工况下本项目排放的主要污染物贡献值叠加现状浓度后,敏感点及网格点均符合环境质量标准要求,且不需设置大气环境防护距离,对周围大气环境影响较小。
2、废水
本项目废水主要为鸡舍冲洗废水、废气喷淋废水、初期雨水和生活污水,各废水经污水处理站处理满足《农田灌溉水质标准》(GB5024-2021)水田作物标准后用周边农田灌溉消纳。综上,本项目实施后正常情况下可实现废水零排放,本项目对周边地表水环境影响很小。
3、噪声
主要来源于各机械设备运行时产生的噪声等,在采取隔声、减振、消声等治理措施后,正常生产时,项目厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。本项目实施后,厂界周边声环境保护目标昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求,对周围声环境影响不大。
4、固体废物
项目生产过程中产生的各类固体废物,分别采取了不同的处置措施和综合利用措施,因此项目固体废物对周边环境影响小。
5.环境风险
本项目环境风险主要是危险化学品和危险废物泄漏引起的风险。企业要从储存、使用等多方面积极采取防护措施,加强风险管理,通过相应的技术手段降低风险发生概率,并在风险事故发生后,及时采取风险防范措施及应急预案,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,将事故风险控制在可以接受的范围内。
四、主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施
表3 营运期主要污染治理措施汇总
污染源 | 环保措施 | 预期治理效果 | |
废气 | 玉米卸料 | 经布袋除尘装置处理后通过一根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
上料、粉碎、混合粉尘 | 经布袋除尘装置处理后一并通过一根15m高排气筒排放 | ||
鸡舍恶臭 | ①控制饲养密度、及时清理鸡舍; ②科学设计日粮,提高饲料利用率; ③强化鸡舍消毒措施; ④合理设计鸡舍结构,在鸡舍内加强通风,加速粪便干燥,控制鸡舍温度; ⑤喷洒除臭剂; ⑥鸡舍负压换风,收集的鸡舍热空气用于鸡舍末端鸡粪风干,最终经“生物除臭喷淋+次氯酸钠喷淋+除湿+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒外排。 ⑦加强厂区绿化。 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB 33/593-2005)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |
①采用自动化风干设备,鸡舍中鸡粪清理后直接进入风干设备,不得在厂区内暂存湿鸡粪; ②设置密闭鸡粪风干车间,门口设置水雾喷淋装置 ③鸡粪风干设备设置密闭操作间,鸡粪风干废气经密闭收集后经“生物除臭喷淋+次氯酸钠喷淋+干式过滤+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒外排。 | |||
污水处理恶臭 | 污水站地埋式,废气经密闭收集后通过“氢氧化钠+次氯酸钠喷淋”处理后经一根15m高排气筒(DA004)排放。 | ||
备用发电机柴油燃烧废气 | 经收集后通过排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
废水 | 鸡舍冲洗废水、废气喷淋废水、初期雨水、生活污水 | ①实施雨污分流。 | 符合环保要求 |
地下水、土壤 | 地下水、土壤防护 | (1)分区防渗 ①重点防渗区:污水收集沟渠、污水处理站、初期雨水收集池、储液池、危废暂存间、病死鸡暂存冷库、危化品暂存区、事故应急池等。 ②一般防渗区:鸡舍、鸡粪风干车间、饲料加工间、一般工业废物暂存间、鸡粪处理室、消毒室等。 ③简单防渗区:集蛋车间、管理用房、道路等。 (2)设置地下水监控井、土壤跟踪监测点位。 | 符合环保要求 |
噪声 | 机械设备噪声 | ①在设备采购阶段选用先进的低噪声设备; ②针对高噪声设备采取减震、隔声措施切断噪声传播途径; ③饲料车间、鸡舍室内墙壁采用吸声材料; ④合理布局设备位置; ⑤加强进出厂区大型车辆的管理。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
固废 | ①建立规范化固废堆场,做好标识、防风、防雨、防渗漏等工作,按规范收集储存各类废物; ②鸡粪风干后与饲料残渣、散落羽毛、污水处理站污泥集中收集后出售给有机肥厂综合利用; ③病死鸡暂存于病死鸡暂存冷库,委托动物无害化处理中心进行处置; ④医疗废物、危险化学品废包装材料、废矿物油桶、废机油、含油废劳保用品、废含汞灯管、委托有资质单位处置; ⑤一般废物品包装材料、废布袋、废过滤棉、废活性炭等一般工业固废分类收集后出售给物资回收公司; ⑥收集尘和生活垃圾由环卫部门统一清运。 | 一般固废贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求; 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) | |
风险防范措施 | ①危险化学品贮存、使用、运输过程中做好安全防范措施。 ②做好分区防渗、防腐措施。 ③加强末端处理设施的管理,确保废气、废水处理设施的正常运转。 ④应定期检查鸡群健康状况,做到及时发现、及时隔离、及时救冶,严格控制疾病大面积传播;建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施,以确保养殖场安全生产。 ⑤配置相应的消防设施和事故应急设施。 | 风险在可接受范围内 | |
五、环境影响评价初步结论
因此在建设单位严格落实本环评提出的各项污染控制措施要求后,从环境保护的角度分析,项目建设可行。
六、公众查阅环境影响报告书的方式和期限,以及公众认为必要时向建设单位或环境影响评价机构索要补充信息的方式和期限
1、自公告之日起10个工作日内,公众如需查阅环境影响报告书,可向建设单位或环评单位索取。
2、公众对本项目有环境保护意见的,应当自公告之日起10个工作日内,可向建设单位或环评单位提出。
七、征求公众意见的范围和注意事项
1、征求范围、对象:(1)范围:环境影响评价范围内;(2)对象:评价范围内的各利益相关方。
2、注意事项:反馈时请提供真实的联系方式,环境影响评价单位将在项目环境影响报告书中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向项目的建设单位、环评单位和有关部门反映。
本次公示主要采取现场张贴和网络公示的形式进行。通过在项目所在地周边村(居)民委员会公告栏张贴公示公告的方式进行,同时在企业网站进行公示。公众可通过信函、传真、电子邮件等联系方式向建设单位及环评单位提出与环境影响评价相关的意见。
九、有关单位联系方式
(1)建设单位名称及联系方式
建设单位:新昌县科佳禽业有限公司
地址:新昌县儒岙镇皇渡桥村
联系人:梁总联系电话:13806766936
(2)环境影响评价机构名称及联系方式
单位名称:浙江晖创环境科技有限公司
单位地址:杭州市教工路198号
联系人:周工
联系电话:0571-85228466
(3)生态环境主管部门和联系方式
绍兴市生态环境局联系电话:0575-83590973
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
新昌县科佳禽业有限公司
2026 年1月13 日


请先 登录后发表评论 ~